Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
型號 | A30-EC-E / A30-EC-S | ||||
---|---|---|---|---|---|
測量項目 | 電導度 | 比電阻 | 溫度 | ||
測量範圍 | 0 ~ 20/200/2000 μS/cm | 0 ~20.00 MΩ-cm | -30.0~130.0 °C | ||
0~20/200 mS/cm | |||||
解析度 | 0.01/0.1/1 μS/cm | 0.01/0.1/1 MΩ-cm | 0.1 °C | ||
0.01/0.1/1 mS/cm | |||||
準確度 | ±1% F.S. | ±1% F.S. | ±0.2 °C | ||
溫度輸入 | NTC10K、NTC30K、PTC1K或手動設定 | ||||
溫度補償 | 電導度: 線性溫度補償(0~40%) | 比電阻: 非線性溫度補償 | |||
工作環境溫度 | 0~50 °C | ||||
儲存環境溫度 | -20~70 °C | ||||
校正模式 | 電極常數調整 | ||||
顯示螢幕 | 繪圖型LCD顯示器 | ||||
背光 | 關閉/恆亮/自動(按鍵有動作時亮背光) | ||||
語言 | 英文/簡體中文/繁體中文 | ||||
電流輸出 | 0~20 mA或4~20 mA,隔離式,最大負載500 Ω | ||||
電源 | 100V~240 VAC±10%,50/60 Hz | ||||
功率 | 6W Max. | ||||
安裝方式 | 盤面式安裝 | ||||
本機尺寸 | 48mm(H) × 96mm(W) × 110mm(D) | ||||
開孔尺寸 | 45.5mm(H) × 91.5mm (W) | ||||
重量 | approx. 0.3 Kg | ||||
其它 | A30-EC-E | A30-EC-S | |||
繼電器 | - | 二組繼電器 | |||
繼電器模式 | - | 關閉/高點/低點控制 | |||
Max. 250 VAC 5A |