Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
型號 | A60-XPA-FCL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測量項目 | 餘氯濃度 | 溫度 | ||||
測量範圍* | 0~1/2/5/10/20/40/80/160 mg/L | -30.0~130.0 °C | ||||
解析度* | 0.01 mg/L | 0.1 °C | ||||
準確度* | <5 mg/L: ±0.2 mg/L | ±0.2 °C | ||||
>5 mg/L: ±4% Reading | ||||||
溫度輸入* | NTC10K、NTC30K、PT1K、手動設定或RS485輸入 | |||||
溫度補償 | 自動溫度補償 | |||||
pH補償 | 環境pH變化小於1: 可不需作pH補償 | |||||
環境pH變化大於1: 建議加裝A60-PH-S,本機讀取pH值作補償 | ||||||
工作環境溫度 | 0~50 °C | |||||
儲存環境溫度 | -20~70 °C | |||||
校正模式 | 零點、量程、製程校準 | |||||
顯示螢幕 | 全彩LCD顯示器 | |||||
語言 | 英文/簡體中文/繁體中文 | |||||
電流輸出 | 二組電流輸出0~20 mA或4~20 mA,隔離式,最大負載500 Ω | |||||
繼電器 | 二組繼電器高點/低點控制、一組清洗繼電器計時器控制 | |||||
Max. 250 VAC 5A | ||||||
測量曲線 | 對應4~20mA顯示1小時內測量曲線 | |||||
(由每分鐘所有數據統計出平均值、最大值與最小值) | ||||||
數位通訊 | MODBUS RTU | |||||
時鐘 | 內建電池,斷電可記憶時間 | |||||
電源 | 100V~240 VAC±10%,50/60 Hz,6W Max. | |||||
安裝方式 | 盤面式安裝 | |||||
本機尺寸 | 96mm(高) × 96mm(寬) × 110mm(深) | |||||
開孔尺寸 | 91.5mm(高) × 91.5mm(寬) | |||||
重量 | approx. 0.4 Kg | |||||
*請參考所搭配的電極 |