Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
型號 | A90-XPA-NHN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測量項目 | 氨氮/硝酸鹽 | pH | 溫度 | |||
測量範圍* | 0~1000 mg/L | 0~14 pH | 0~60 °C | |||
解析度* | 0.1 mg/L | 0.01 pH | 0.1 °C | |||
準確度* | < ±5% F.S. | ±0.01 pH | ±0.2 °C | |||
工作環境溫度 | 0~50 °C | |||||
儲存環境溫度 | -20~70 °C | |||||
校正模式 | 零點、量程、製程校準 | |||||
顯示螢幕 | 全彩LCD顯示器 | |||||
語言 | 英文/簡體中文/繁體中文 | |||||
電流輸出 | 二組電流輸出0~20 mA或4~20 mA,隔離式,最大負載500 Ω | |||||
繼電器 | 二組繼電器高點/低點控制、一組清洗繼電器計時器控制 | |||||
Max. 250 VAC 5A | ||||||
測量曲線 | 對應4~20mA顯示1小時內測量曲線 | |||||
(由每分鐘所有數據統計出平均值、最大值與最小值) | ||||||
數位通訊 | MODBUS RTU,隔離式 | |||||
時鐘 | 內建電池,斷電可記憶時間 | |||||
電源 | 100V~240 VAC±10%,50/60 Hz,6W Max. | |||||
安裝方式 | 盤面式/壁掛式/管式 | |||||
本機尺寸 | 144mm(高) × 144mm(寬) × 115mm(深) | |||||
開孔尺寸 | 138 mm(高) × 138mm(寬) | |||||
重量 | approx. 0.7 Kg | |||||
防護等級 | IP65 (NEMA 4X) | |||||
*請參考所搭配的電極 |